Kategorie
Kostenlose Probe UL-zugelassener OEM 0,10 mm ~ 6,00 mm Ei/Aiw Klasse 200/220 Polyester (Imid)/Polyamid-Imid emaillierter Aluminiumdraht GB IEC NEMA JIS
Übersicht Unsere Vorteile 1.Professioneller technischer Support2.Hohe Produktqualität3.Effiziente Lieferung4.Professione
Basisinformation
Modell Nr. | Q(Z(Y)/XY)L |
Typ | Q(Z(Y)/Xy)L |
Durchmesserbereich | 0,10–6,00 mm |
Standard | GB, IEC, NEMA, HE |
Eigenschaften | Hohe Hitzebeständigkeit, Lötbarkeit |
Anwendungsfeld | Elektronische Komponenten, Transformatoren, Motoren |
Wärmeklasse | 200/220 |
Dämm Material | Polyester(Imid) / Polyamid-Imid |
Preis der Probe | Kostenlos unter 1 Kilogramm |
Genehmigen | UL-zugelassen, Aktenzeichen: E250244 |
Transportpaket | Schaum stoßfest mit Kartonversand |
Spezifikation | 0,10–6,00 mm |
Warenzeichen | Schwan INT'L |
Herkunft | China Shanghai |
Produktbeschreibung
Unsere Vorteile
1.Professioneller technischer Support2.Hohe Produktqualität3.Effiziente Lieferung4.Professionelles technisches Team5.Hohe Kostenleistung6.Perfektes Produktanpassungssystem
Produktliste
Produktname | Typ | Tl | Sie reicht | Standards | Zertifizierung |
Polyvinylacetal emaillierter Aluminium-Runddraht | GQL | 105 | 0,10-6,00 | GB JIS IECNEMA (MW15-A) | |
Mit Polyurethan emaillierter Runddraht aus Aluminium | QAL UEW | 130 | 0,10-3,00 | GB ES GIBT KEIN IEC | UL-zugelassen |
Emaillierter Aluminium-Runddraht aus Polyurethan/Nylon (Polyamid). | QA/NL UEW/N | 130 | 0,10-3,00 | GB ES GIBT KEIN IEC | UL-zugelassen |
Polyesterlackierter Aluminium-Runddraht | QZL PEW | 155 | 0,10-6,00 | GB ES GIBT KEIN IEC | |
Polyester/Nylon (Polyamid) emaillierter Aluminium-Runddraht | QZ/NL PEW/N | 155 | 0,10-6,00 | GB JIS IECNEMA (MW24-A) | |
Runddraht aus polyurethanlackiertem Aluminium | QAL UEW | 155 | 0,10-3,00 | GB ES GIBT KEIN IEC | UL-zugelassen |
Emaillierter Aluminium-Runddraht aus Polyurethan/Nylon (Polyamid). | QA/NL UEW/N | 155 | 0,10-3,00 | GB JIS IECNEMA (MW80-A) | UL-zugelassen |
Polyesterlackierter Aluminium-Runddraht | QZL PEW | 180 | 0,10-6,00 | GB ES GIBT KEIN IEC | |
Polyesler / Nylon (Polyamid) emaillierter Aluminium-Runddraht | QZ/NL PEW/N | 180 | 0,10-6,00 | GB JIS IECNEMA (MW76-A) | |
Runddraht aus polyurethanlackiertem Aluminium | QAL UEW | 180 | 0,10-3,00 | GB ES GIBT KEIN IEC | UL-zugelassen |
Emaillierter Aluminium-Runddraht aus Polyurethan/Nylon (Polyamid). | OA/NL UEW/N | 180 | 0,10-3,00 | GB ES GIBT KEIN IEC | UL-zugelassen |
Polyestorimid-lackierter Aluminium-Runddraht | QZYL EIW | 180 | 0,10-6,00 | GB JIS IEC NEMA IEC60317-15 | |
Potyester(imlde)/Polyamidimid-lackierter Aluminium-Runddraht | Q(Z(Y)/XY)L EI(PE)/AIW | 200 | 0,10-6,00 | GB JIS IECIEC60317-25 | UL-zugelassen |
Koronabeständiger emaillierter Aluminium-Runddraht | BPL | 200 | 0,10-6,00 | Jinglong-Standard | |
Polyestor(imid)/Polyamidimid-lackierter Aluminium-Runddraht | Q(Z(X)/XY)LEI(PE)AIW | 220 | 0,10-6,00 | GB JISNEMA (MW35-A) | UL-zugelassen |
Polyesterimid-/Polyamidimid-lackierter Aluminium-Runddraht | Q(ZY/XY)L EI/AIW | 240 | 0,10-6,00 | GB ES GIBT KEIN IEC | UL-zugelassen |
MOQ-Liste
SWAN INT'L MOQ (Mindestbestellmenge) für emaillierten Kupferdraht, emaillierten Aluminiumdraht, CCA, CCAM, ECCA-Draht | ||
Drahtdurchmesser (mm) | Mindestbestellmenge (kg / Größe) | Drahttyp (Material) |
0,012 | 0,5 | Emaillierter Kupferdraht |
0,014 | 1 | |
0,02–0,03 | 40 | |
0,04 | 100 | |
0,05–0,08 | 200 | |
0,09–0,12 | 500 | |
0,13-0,20 | 500 | Emaillierter KupferdrahtEmaillierter AluminiumdrahtEmaillierter CCA-DrahtCCA |
0,21-0,5 | 500 | |
0,51-0,9 | 1000 | |
0,91-2,0 | 2000 | |
2,1-3,0 | 3000 | |
3,1-5,0 | 1000 | |
5,0-8,0 | 5000 | CCA-Sammelschiene |
Detaillierte Fotos
Produktparameter
Dirigent | Aluminium |
Wärmeklasse (ºC) | 180 (Klasse H);200 (Klasse C);220 (Klasse C+); 240 (Klasse HC) |
Zertifikat | ISO9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Benutzeroberfläche |
Anwendung | Anwendung * Wickelspulen für Haushaltsgeräte * Verschiedene elektronische Komponenten * Instrumentenspulen * Transformer * Telekommunikationseinrichtungen * Motoren |
Abmessungen | 0,1–6,0 mm |
Verpackung & Versand
Werkstatt
Unternehmensprofil